Home

llevar a cabo Todo tipo de Fuera indice de audiencia de radio Humano Emperador monitor

Las audiencias de la radio durante el coronavirus | GORKA ZUMETA -  Consultor y Formador
Las audiencias de la radio durante el coronavirus | GORKA ZUMETA - Consultor y Formador

Radio: audiencia de las principales emisoras generalistas en España en 2022  | Statista
Radio: audiencia de las principales emisoras generalistas en España en 2022 | Statista

Cómo medir la audiencia en medios de comunicación
Cómo medir la audiencia en medios de comunicación

La radio sigue interesando a los jóvenes | OCENDIOCENDI
La radio sigue interesando a los jóvenes | OCENDIOCENDI

El crecimiento de oyentes en radio on-line, continúa imparable -  EMITIRONLINE.COM - Streaming profesional para emisoras de radio
El crecimiento de oyentes en radio on-line, continúa imparable - EMITIRONLINE.COM - Streaming profesional para emisoras de radio

Crece en 150.000 oyentes el consumo de radio en España en los primeros  meses de 2021 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
Crece en 150.000 oyentes el consumo de radio en España en los primeros meses de 2021 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año  | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

Radio Star” logra su índice de audiencia más alto en casi 2 años con el  episodio “The Red Sleeve” | Soompi
Radio Star” logra su índice de audiencia más alto en casi 2 años con el episodio “The Red Sleeve” | Soompi

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA AUDIENCIA DE RADIO EN ESPAÑA
SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA AUDIENCIA DE RADIO EN ESPAÑA

Euskal Telebista cierra 2021 con la mejor audiencia de los últimos 10 años.  ESKERRIK ASKO!!!!
Euskal Telebista cierra 2021 con la mejor audiencia de los últimos 10 años. ESKERRIK ASKO!!!!

EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

La radio española consigue el mayor número de seguidores en 25 años |  Compañías | Cinco Días
La radio española consigue el mayor número de seguidores en 25 años | Compañías | Cinco Días

La cadena SER mantiene su liderazgo como la radio más escuchada |  Televisión | EL PAÍS
La cadena SER mantiene su liderazgo como la radio más escuchada | Televisión | EL PAÍS

Radio: audiencia en días laborables por franja horaria en España | Statista
Radio: audiencia en días laborables por franja horaria en España | Statista

Radio Segovia lidera la radio local con 30.000 oyentes | Actualidad |  Cadena SER
Radio Segovia lidera la radio local con 30.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Así se miden (y se trampean) las audiencias de radio y televisión – La  cabeza llena
Así se miden (y se trampean) las audiencias de radio y televisión – La cabeza llena

PDF) CAPÍTULO 6 EL MERCADO DE LA EMISORA: LA AUDIENCIA
PDF) CAPÍTULO 6 EL MERCADO DE LA EMISORA: LA AUDIENCIA

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

Estos son los datos del Primer EGM de 2022
Estos son los datos del Primer EGM de 2022

El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año  | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

EGM 2022: La SER se mantiene como líder indiscutible de la radio española |  Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER se mantiene como líder indiscutible de la radio española | Televisión | EL PAÍS

EGM: La SER se afianza en el primer puesto con 4.367.000 oyentes, los  mejores datos en cuatro años | Televisión | EL PAÍS
EGM: La SER se afianza en el primer puesto con 4.367.000 oyentes, los mejores datos en cuatro años | Televisión | EL PAÍS

Indicadores de Audiencia e Indicadores para Evaluación de ... - Ibope
Indicadores de Audiencia e Indicadores para Evaluación de ... - Ibope

Play Radio Valencia - 🙌🏻🚨 125.950 gracias 🚨🙌🏻 🍀 Hoy amanecemos con  esta fantástica cifra que nos ofrece el estudio de audiencia anual que nos  realiza: www.audiencia.org 🎙 El estudio realizado en
Play Radio Valencia - 🙌🏻🚨 125.950 gracias 🚨🙌🏻 🍀 Hoy amanecemos con esta fantástica cifra que nos ofrece el estudio de audiencia anual que nos realiza: www.audiencia.org 🎙 El estudio realizado en

Radio: consumo diario en España 1997-2021 | Statista
Radio: consumo diario en España 1997-2021 | Statista

Radio: tasa de penetración en España 1997-2022 | Statista
Radio: tasa de penetración en España 1997-2022 | Statista